Tabulka únosnosti KVH hranolů C24: Jak dimenzovat dřevěné trámy?
Dřevěné konstrukční hranoly KVH v pevnostní tříde C24 patří k nejoblíbenějším materiálům pro stavbu dřevostaveb, pergol, teras i stropních konstrukcí. Jednou z nejčastějších otázek stavebníků a kutilů však bývá: Jaký rozměr hranolu zvolit, aby konstrukce bezpečně unenesla požadované zatížení?
V tomto článku vám přinášíme kompletní tabulku únosnosti pro všech 39 rozměrů KVH hranolů z naší nabídky a praktický návod, jak správně dimenzovat trámy pro váš projekt.
Co ovlivňuje únosnost KVH hranolu?
Únosnost dřevěného trámu závisí na několika klíčových parametrech:
- Průřez hranolu (šířka × výška): Výška hranolu má pro ohybovou únosnost zásadní význam. Hranol postavený na výšku (např. 60×160 mm) unese výrazně více než širší, ale nižší profil.
- Vzdálenost podpor (rozpětí): Čím větší je vzdálenost mezi podpěrami (stěnami, sloupy), tím menší je plošné zatížení, které trám zvládne bez nadměrného průhybu.
- Osová vzdálenost: Standardně se stropní trámy a krokve kladou v rozteči 600 mm od sebe.
- Kvalita dřeva: KVH hranoly C24 mají garantovanou pevnost a vlhkost do 18 %, což zajišťuje tvarovou stálost na rozdíl od běžného řeziva.
Kompletní tabulka únosnosti KVH hranolů C24 (Všechny rozměry)
Níže uvedená tabulka zobrazuje doporučené orientační zatížení (v kg/m²) pro všechny rozměry KVH hranolů dostupné v našem sortimentu při osové vzdálenosti 600 mm a mezním průhybu L/300:
| Rozměr b × h (mm) | Rozpětí 2 m | Rozpětí 3 m | Rozpětí 4 m | Rozpětí 5 m | Rozpětí 6 m | Doporučené použití |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 × 40 mm | 37 kg/m² | — | — | — | — | Rošty, laťování, podlahové lišty |
| 40 × 60 mm | 125 kg/m² | 37 kg/m² | — | — | — | Rošty, laťování, podlahové lišty |
| 40 × 80 mm | 297 kg/m² | 88 kg/m² | 37 kg/m² | — | — | Lehké příčky, rošty, roštové stěny |
| 40 × 100 mm | 427 kg/m² | 171 kg/m² | 72 kg/m² | 37 kg/m² | — | Lehké příčky, rošty, roštové stěny |
| 40 × 120 mm | 614 kg/m² | 295 kg/m² | 125 kg/m² | 64 kg/m² | 37 kg/m² | Lehké příčky, rošty, roštové stěny |
| 40 × 140 mm | 836 kg/m² | 372 kg/m² | 198 kg/m² | 101 kg/m² | 59 kg/m² | Lehké příčky, rošty, roštové stěny |
| 40 × 160 mm | 1 092 kg/m² | 485 kg/m² | 296 kg/m² | 151 kg/m² | 88 kg/m² | Lehké příčky, rošty, roštové stěny |
| 40 × 180 mm | 1 382 kg/m² | 614 kg/m² | 421 kg/m² | 216 kg/m² | 125 kg/m² | Lehké příčky, rošty, roštové stěny |
| 40 × 200 mm | > 1500 kg/m² | 758 kg/m² | 427 kg/m² | 295 kg/m² | 171 kg/m² | Lehké příčky, rošty, roštové stěny |
| 40 × 220 mm | > 1500 kg/m² | 917 kg/m² | 516 kg/m² | 330 kg/m² | 228 kg/m² | Lehké příčky, rošty, roštové stěny |
| 40 × 240 mm | > 1500 kg/m² | 1 092 kg/m² | 614 kg/m² | 393 kg/m² | 273 kg/m² | Lehké příčky, rošty, roštové stěny |
| 60 × 60 mm | 188 kg/m² | 56 kg/m² | — | — | — | Rošty, laťování, podlahové lišty |
| 60 × 80 mm | 445 kg/m² | 132 kg/m² | 56 kg/m² | — | — | Rámové stěny, podlahové rošty |
| 60 × 100 mm | 640 kg/m² | 257 kg/m² | 108 kg/m² | 55 kg/m² | — | Rámové stěny, podlahové rošty |
| 60 × 120 mm | 921 kg/m² | 443 kg/m² | 187 kg/m² | 96 kg/m² | 56 kg/m² | Rámové stěny, podlahové rošty |
| 60 × 140 mm | 1 254 kg/m² | 558 kg/m² | 297 kg/m² | 152 kg/m² | 88 kg/m² | Krokve, lehké stropní trámky |
| 60 × 160 mm | > 1500 kg/m² | 728 kg/m² | 443 kg/m² | 227 kg/m² | 132 kg/m² | Krokve, lehké stropní trámky |
| 60 × 180 mm | > 1500 kg/m² | 921 kg/m² | 631 kg/m² | 323 kg/m² | 187 kg/m² | Stropní trámy, krokve velkých rozpětí |
| 60 × 200 mm | > 1500 kg/m² | 1 137 kg/m² | 640 kg/m² | 443 kg/m² | 257 kg/m² | Stropní trámy, krokve velkých rozpětí |
| 60 × 220 mm | > 1500 kg/m² | 1 376 kg/m² | 774 kg/m² | 495 kg/m² | 342 kg/m² | Stropní trámy, krokve velkých rozpětí |
| 80 × 100 mm | 854 kg/m² | 342 kg/m² | 144 kg/m² | 74 kg/m² | 43 kg/m² | Rámové stěny, podlahové rošty |
| 80 × 120 mm | 1 229 kg/m² | 591 kg/m² | 249 kg/m² | 128 kg/m² | 74 kg/m² | Rámové stěny, podlahové rošty |
| 80 × 140 mm | > 1500 kg/m² | 744 kg/m² | 396 kg/m² | 203 kg/m² | 117 kg/m² | Krokve, lehké stropní trámky |
| 80 × 160 mm | > 1500 kg/m² | 971 kg/m² | 591 kg/m² | 302 kg/m² | 176 kg/m² | Krokve, lehké stropní trámky |
| 80 × 180 mm | > 1500 kg/m² | 1 229 kg/m² | 842 kg/m² | 431 kg/m² | 249 kg/m² | Stropní trámy, krokve velkých rozpětí |
| 80 × 200 mm | > 1500 kg/m² | 1 517 kg/m² | 854 kg/m² | 591 kg/m² | 342 kg/m² | Stropní trámy, krokve velkých rozpětí |
| 100 × 100 mm | 1 067 kg/m² | 428 kg/m² | 180 kg/m² | 92 kg/m² | 53 kg/m² | Rámové stěny, podlahové rošty |
| 100 × 120 mm | > 1500 kg/m² | 739 kg/m² | 312 kg/m² | 160 kg/m² | 92 kg/m² | Rámové stěny, podlahové rošty |
| 100 × 140 mm | > 1500 kg/m² | 930 kg/m² | 495 kg/m² | 254 kg/m² | 147 kg/m² | Krokve, lehké stropní trámky |
| 100 × 160 mm | > 1500 kg/m² | 1 214 kg/m² | 739 kg/m² | 378 kg/m² | 220 kg/m² | Krokve, lehké stropní trámky |
| 100 × 180 mm | > 1500 kg/m² | > 1500 kg/m² | 1 052 kg/m² | 539 kg/m² | 312 kg/m² | Stropní trámy, krokve velkých rozpětí |
| 100 × 200 mm | > 1500 kg/m² | > 1500 kg/m² | 1 067 kg/m² | 739 kg/m² | 428 kg/m² | Stropní trámy, krokve velkých rozpětí |
| 100 × 220 mm | > 1500 kg/m² | > 1500 kg/m² | 1 291 kg/m² | 826 kg/m² | 570 kg/m² | Stropní trámy, krokve velkých rozpětí |
| 100 × 240 mm | > 1500 kg/m² | > 1500 kg/m² | 1 536 kg/m² | 983 kg/m² | 683 kg/m² | Nosné průvlaky, těžké stropy, vazníky |
| 120 × 120 mm | > 1500 kg/m² | 887 kg/m² | 374 kg/m² | 192 kg/m² | 111 kg/m² | Rámové stěny, podlahové rošty |
| 120 × 160 mm | > 1500 kg/m² | 1 457 kg/m² | 887 kg/m² | 454 kg/m² | 263 kg/m² | Krokve, lehké stropní trámky |
| 120 × 200 mm | > 1500 kg/m² | > 1500 kg/m² | 1 280 kg/m² | 887 kg/m² | 514 kg/m² | Stropní trámy, krokve velkých rozpětí |
| 120 × 240 mm | > 1500 kg/m² | > 1500 kg/m² | > 1500 kg/m² | 1 180 kg/m² | 820 kg/m² | Nosné průvlaky, těžké stropy, vazníky |
| 140 × 140 mm | > 1500 kg/m² | 1 211 kg/m² | 645 kg/m² | 330 kg/m² | 192 kg/m² | Nosné sloupky, maulátové trámy, stropy |
* Poznámka: Hodnoty mají orientační charakter pro statické zatížení. Pro dimenzování nosných konstrukcí obytných domů doporučujeme konzultaci se statikem.
Jak vybrat správný rozměr KVH pro váš projekt?
- Pro dřevostavby a příčky: Nejčastěji se používají profily 40×100 mm, 60×100 mm nebo 60×140 mm pro konstrukce stěn.
- Pro stropní konstrukce: Pro rozpětí 3–4 metry jsou ideální profily 60×200 mm nebo 80×200 mm.
- Pro krovy a střechy: Jako krokve se nejčastěji volí profily 60×140 mm, 80×160 mm až 100×200 mm podle sklonu a sněhové oblasti.
Kde koupit kvalitní KVH hranoly C24?
Sháníte přesně zkrácené a vysušené KVH hranoly pro vaši stavbu? V našem e-shopu nabízíme široký sortiment KVH hranolů skladem s možností rychlé dopravy přímo na vaši stavbu.
Prohlédnout kompletní nabídku KVH hranolů skladem